オール洋間 物件情報
物件一覧
AP パークサイド久茂地
 
                0302-205
| 賃料 | 4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 25m²(7.56坪) | 
| 築年月 | 1972/02 | 
AP コーポキャッスル
 
                0036-4B
| 賃料 | 4.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 | 
MS アルセ琉球ハーバーステイ
 
                2195-4
| 賃料 | 5.1万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 24m²(7.26坪) | 
| 築年月 | 2018/07 | 
AP プチメゾンド松尾
 
                0290-201
| 賃料 | 5.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 21.46m²(6.49坪) | 
| 築年月 | 2006/10 | 
戸建 牧志貸戸建
 
                2188-1F
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 33.06m²(10坪) | 
| 築年月 | 
MS アルセ琉球ハーバーステイ
 
                2195-M
| 賃料 | 6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 24m²(7.26坪) | 
| 築年月 | 2018/07 | 
AP 城間アパート
 
                2106-301
| 賃料 | 6.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 39.01m²(11.8坪) | 
| 築年月 | 1982/08 | 
AP ジグラートビル
 
                2228-4A
| 賃料 | 6.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市久米 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/05 | 
AP うぷやー南彩
 
                2044-R1
| 賃料 | 7.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 2,500円 | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | |
| 築年月 | 2011/11 | 
MS アルセ琉球ハーバーステイ
 
                2195-M
| 賃料 | 7.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 24m²(7.26坪) | 
| 築年月 | 2018/07 | 
MS アルセ琉球ハーバーステイ
 
                2195-M
| 賃料 | 9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 24m²(7.26坪) | 
| 築年月 | 2018/07 | 
AP パステルコートK
 
                2226-301
| 賃料 | 12万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 55.86m²(16.89坪) | 
| 築年月 | 2021/08 | 
AP 松山ベース
 
                2224-2F
| 賃料 | 15万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 55.12m²(16.67坪) | 
| 築年月 | 1961/01 | 
 
        