都市ガス 物件情報
物件一覧
AP パークサイド久茂地
0302-205
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1972/02 |
AP コーポキャッスル
0036-4B
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP マンション糸数
0946-205
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1983/04 |
AP 大洋泉崎ビル
1914-302
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 26.31m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
AP 国吉ビル
0123-205
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.6m²(11.97坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
AP うぷやー南彩
2044-R1
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2011/11 |
AP 金城ビル
2099-2F
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1981/01 |
AP 照喜納アパート
2128-2F
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/05 |
MS Lamer久茂地
0223-602
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
MS ライオンズマンション泉崎第2
0210-601
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.22m²(8.83坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
AP 松山ベース
2224-2F
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.12m²(16.67坪) |
| 築年月 | 1961/01 |
