那覇小学校 物件情報
物件一覧
AP テラス高里
0208-305
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
戸建 牧志貸戸建
2188-1F
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 |
AP 国吉ビル
0123-205
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.6m²(11.97坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
AP うぷやー南彩
2044-R1
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2011/11 |
AP 金城ビル
2099-2F
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1981/01 |
AP 照喜納アパート
2128-2F
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/05 |
MS Lamer久茂地
0223-602
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
