マンスリー 物件情報
物件一覧
MS アルセ琉球ハーバーステイ
2195-M
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ
2195-M
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ
2195-M
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
MS レジデンス花崎
0121-2
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
AP 松山ベース
2224-2F
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55.12m²(16.67坪) |
| 築年月 | 1961/01 |
