駐車場あり 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP 山善アパートA棟

1862-A401
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松川 |
間取 | 1K |
面積 | 19.81m²(5.99坪) |
築年月 | 1968/08 |
AP 山善アパートA棟

1862-A405
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松川 |
間取 | 1K |
面積 | 19.81m²(5.99坪) |
築年月 | 1968/08 |
AP 山善アパートA棟

1862-A205
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松川 |
間取 | 1K |
面積 | 19.81m²(5.99坪) |
築年月 | 1968/08 |
AP プレイス・コート

2039-2C
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県豊見城市宜保 |
間取 | 1K |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2015/06 |
AP 屋比久ビル

0414-301
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市前島 |
間取 | 1DK |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1977/08 |
MS ソリオ牧志

0752-401
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2009/06 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-4
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/08 |
MS プルメリア松尾

2149-306
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1K |
面積 | 22.33m²(6.75坪) |
築年月 | 2013/02 |
AP 暁マンション

1867-402
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.6m²(10.16坪) |
築年月 | 1979/04 |
MS フェニックス松尾

1821-403
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS 渡久地マンション

0486-303
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.23m²(15.19坪) |
築年月 | 1998/09 |
MS シャトレ松尾

0330-3B
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1992/04 |
AP 丸勝アパート

0468-302
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 2005/12 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/08 |
AP グランドハイム牧志

0412-313
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,300円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.45m²(15.56坪) |
築年月 | 1983/10 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/08 |
AP エステート泉崎

0019-702
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1985/01 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/08 |
AP リブリー・プレイス

2225-3F
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市長田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.17m²(19.41坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP 高良ビル

2047-4F
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 2LDK |
面積 | 90.24m²(27.29坪) |
築年月 | 1983/07 |
物件数:21件
1 2 (1/2)