バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
AP オアシティーみね

0037-503
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1R |
面積 | 23.01m²(6.96坪) |
築年月 | 2004/07 |
AP プレイス・コート

2039-2C
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県豊見城市宜保 |
間取 | 1K |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2015/06 |
AP タウンコート玉商

1779-2F
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2007/04 |
MS Eマンション久茂地

2010-402
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1987/09 |
AP ネオアイランド

1874-2A
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 2013/02 |
AP リバーサイドハウス

1599-301
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2007/05 |
AP T・ハイム

0196-201
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 28.4m²(8.59坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS ソリオ牧志

0752-401
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2009/06 |
AP 宇地原ビル

2198-401
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 2014/01 |
AP リブリー・プレイス

2225-2B
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市長田 |
間取 | 1K |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP hillcourt泉崎

1726-202
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1K |
面積 | 23.47m²(7.09坪) |
築年月 | 2011/11 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-4
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/08 |
AP 丸勝アパート

0468-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS SHIMAアパート

2135-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2015/06 |
AP カサ・フェンテ泉崎

0836-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1K |
面積 | 23.6m²(7.13坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS プルメリア松尾

2149-306
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1K |
面積 | 22.33m²(6.75坪) |
築年月 | 2013/02 |
AP 石川アパート

0265-201
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.3m²(10.37坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP 古波津アパート

2080-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS Little Isrand Okinawa久茂地

0278-204
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1K |
面積 | 22.71m²(6.86坪) |
築年月 | 2020/05 |
MS アリエッタミオナ

0118-801
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1R |
面積 | 20.6m²(6.23坪) |
築年月 | 2019/08 |