バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
AP 石川アパート

0265-201
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.3m²(10.37坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP 古波津アパート

2080-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS 丸勝アパート

2227-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS エステート久茂地

1915-703
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2013/06 |
MS フレスカ・イズミザキ

0869-201
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.42m²(8.59坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS アルカンシエル牧志

2100-803
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 19.53m²(5.9坪) |
築年月 | 2017/01 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-4
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP コーポ兼松

2071-302
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松山 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 2016/04 |
AP プチメゾンド松尾

0290-201
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1R |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS グレイスハイム旭橋駅前

1508-6D
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久米 |
間取 | 1R |
面積 | 27.72m²(8.38坪) |
築年月 | 2007/08 |
戸建 牧志貸戸建

2188-1F
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 33.06m²(10坪) |
築年月 |
AP エスポワール松尾

1920-3A
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 2013/03 |
MS 63ビル

0090-903
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1K |
面積 | 24.19m²(7.31坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP KSビルディング

1546-503
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市松山 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2003/04 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP 城間アパート

2106-301
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.01m²(11.8坪) |
築年月 | 1982/08 |
AP M’s road Makishi

2172-202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.64m²(11.68坪) |
築年月 | 2016/05 |
AP だるまマンション

0438-602
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1K |
面積 | 28.3m²(8.56坪) |
築年月 | 2019/04 |
MS 島田産業ビル

0017-406
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.35m²(16.74坪) |
築年月 | 1984/11 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
物件数:30件
1 2 (1/2)