角部屋 物件情報
物件一覧
AP コーポ牧志

0183-305
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 16.51m²(4.99坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP マンション糸数

0946-205
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1983/04 |
AP 石川アパート

0265-201
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.3m²(10.37坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP 古波津アパート

2080-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS 丸勝アパート

2227-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP プチメゾンド松尾

0290-201
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1R |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP エスポワール松尾

1920-3A
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 2013/03 |
MS ストークハイツ湖南

0023-302
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.65m²(10.48坪) |
築年月 | 1990/01 |
AP ジグラートビル

2228-4A
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久米 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1986/05 |
AP M’s road Makishi

2172-202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.64m²(11.68坪) |
築年月 | 2016/05 |
MS フレンズビル

0276-4B
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1991/03 |
MS シンフォニー泉崎

1682-302
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
MS ライオンズマンション泉崎第2

0210-601
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.22m²(8.83坪) |
築年月 | 1988/07 |
AP パステルコートK

2226-301
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.86m²(16.89坪) |
築年月 | 2021/08 |