泉崎 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 崎田ビル

1639-401
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.71m²(10.49坪) |
築年月 | 1985/01 |
AP 古波津アパート

2080-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1980/04 |
AP エステート泉崎

0019-702
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1985/01 |
MS アーク泉崎

2103-401
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.08m²(20.29坪) |
築年月 | 2011/12 |
AP 高橋ビル

0053-A302
賃料 | 30万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 186.32m²(56.36坪) |
築年月 | 1990/01 |