南部 物件情報
物件一覧
売地 玉城前川造成宅地H号地
518
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.1万円 |
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 土地面積 | 164.51m²(49.76坪) |
売地 玉城前川造成宅地G号地
518
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.42万円 |
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 土地面積 | 150.69m²(45.58坪) |
売地 玉城前川造成宅地E号地
518
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.39万円 |
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 土地面積 | 150.84m²(45.62坪) |
売地 玉城前川造成宅地C号地
518
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27万円 |
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 土地面積 | 165.25m²(49.98坪) |
売地 玉城前川造成宅地G・H号地
518
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.17万円 |
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 土地面積 | 315.2m²(95.34坪) |
新築戸建 玉城前川造成宅地E号地
534
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南城市玉城前川 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.84m²(45.62坪) |
| 建物面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 2022 |
